来源:东方财富Choice数据 时间:2023-08-10 16:35:39
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,创新医疗因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。创新医疗当日收报8.50元,涨跌幅-9.96%,偏离值-10.13%,换手率18.61%,成交额6.25亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1067.62 | 572.27 | 495.36 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1036.68 | 670.38 | 366.3 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 964.23 | 716.21 | 248.02 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 942.54 | 407.39 | 535.15 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 829.87 | 638.45 | 191.42 |
合计 | - | 4840.94 | 3004.7 | 1836.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 609.62 | 1115.49 | -505.88 |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | 0 | 786.32 | -786.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 964.23 | 716.21 | 248.02 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1036.68 | 670.38 | 366.3 |
5 | 西南证券重庆长寿营业部 | 145.4 | 639.97 | -494.57 |
合计 | - | 2755.93 | 3928.37 | -1172.45 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
上一篇:众志成城,加快恢复生产生活秩序
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注